资产负债表
损益表
总资产

(单位:百万美元)

总负债

(单位:百万美元)

权益总额

(单位:百万美元)

(单位:百万美元)

财务状况非合并报表 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
资产 流动资产 78.70 89.11 103.95 128.71 155.45 162.74 137.77
非流动资产 118.41 122.65 128.29 139.60 209.92 217.64 264.45
总资产 197.11 211.76 232.25 268.31 365.38 380.38 411.53
负债 流动负债 18.76 19.81 23.19 24.17 28.28 53.08 110.80
非流动负债 30.25 27.35 23.64 39.89 88.40 61.70 38.88
总负债 49.01 47.16 46.83 64.05 116.67 114.78 149.68
股权 权益总额 148.10 164.60 185.41 204.26 248.71 265.60 261.85

Left and right touch slides

所有美元数据均按 1 美元 = 1,100 韩元的汇率进行换算。