资产负债表
损益表
收入

(单位:百万美元)

运营利润

(单位:百万美元)

净利润

(单位:百万美元)

(单位:百万美元)

收入合并报表 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
收入 142.69 157.27 172.59 185.19 211.76 240.76 241.02
运营利润 20.69 24.91 27.43 27.69 31.66 18.01 9.94
运营利润率 14.5% 15.8% 15.9% 14.95% 14.95% 7.48% 4.12%
税前利润 17.70 23.99 26.91 31.77 27.95 17.41 5.58
净利润 13.77 20.38 21.15 24.81 22.86 14.46 3.09
净利润率 9.6% 13.0% 12.3% 13.40% 10.80% 6.01% 1.28%
EPS(USD) 1.04 1.50 1.57 1.79 1.70 0.53 0.13

Left and right touch slides

所有美元数据均按 1 美元 = 1,100 韩元的汇率进行换算。