资产负债表
损益表
收入

(单位:百万美元)

运营利润

(单位:百万美元)

净利润

(单位:百万美元)

(单位:百万美元)

财务状况非合并报表 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
收入 124.98 135.62 146.45 155.73 176.26 201.81 191.50
运营利润 24.57 23.96 24.91 23.06 28.82 18.28 14.18
运营利润率 19.7% 17.7% 17.0% 14.81% 16.35% 9.06% 7.40%
税前利润 18.88 23.75 27.26 29.55 27.84 17.44 2.36
净利润 14.34 20.61 21.91 23.65 23.33 15.20 0.98
净利润率 11.5% 15.2% 15.0% 15.19% 13.24% 7.53% 0.51%
EPS(USD) 1.04 1.50 1.61 1.74 0.86 0.55 0.04

Left and right touch slides

所有美元数据均按 1 美元 = 1,100 韩元的汇率进行换算。