Balance general
Estado de resultados
Ingresos

(Unidad: millones de USD)

Ganancias operativas

(Unidad: millones de USD)

Ganancias netas

(Unidad: millones de USD)

(Unidad: millones de USD)

Estados consolidados de ingresos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos 120,43 142,69 157,27 172,59 185,19 211,76 240,76
Ganancias operativas 23,36 20,69 24,91 27,43 27,69 31,66 18,01
Tasa de margen de ganancias operativas 19,40% 14,50% 15,80% 15,90% 14,95% 14,95% 7,48%
Ingresos sin incluir impuesto a las ganancias 20,60 17,70 23,99 26,91 31,77 27,95 17,41
Ganancias netas 15,95 13,77 20,38 21,15 24,81 22,86 14,46
Tasa de margen de ganancias netas 13,20% 9,60% 13,00% 12,30% 13,40% 10,80% 6,01%
EPS(USD) 1,16 1,04 1,50 1,57 1,79 1,70 0.53

Left and right touch slides

Todas las cifras en USD están convertidas con el tipo de cambio 1 USD = 1.100 KRW