Balance general
Estado de resultados
Ingresos

(Unidad: millones de USD)

Ganancias operativas

(Unidad: millones de USD)

Ganancias netas

(Unidad: millones de USD)

(Unidad: millones de USD)

Estados consolidados de ingresos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023
Ingresos 142,69 157,27 172,59 185,19 211,76 240,76 241,02
Ganancias operativas 20,69 24,91 27,43 27,69 31,66 18,01 9,94
Tasa de margen de ganancias operativas 14,50% 15,80% 15,90% 14,95% 14,95% 7,48% 4,12%
Ingresos sin incluir impuesto a las ganancias 17,70 23,99 26,91 31,77 27,95 17,41 5,58
Ganancias netas 13,77 20,38 21,15 24,81 22,86 14,46 3,09
Tasa de margen de ganancias netas 9,60% 13,00% 12,30% 13,40% 10,80% 6,01% 1,28%
EPS(USD) 1,04 1,50 1,57 1,79 1,70 0.53 0.13

Left and right touch slides

Todas las cifras en USD están convertidas con el tipo de cambio 1 USD = 1.100 KRW