Precio de acciones en tiempo real
Datos en tiempo real al 2021/01/22 09:29:05 (장중)
KOSDAQ / Healthcare | |||
---|---|---|---|
Cierre anterior (\) | 27,750 | Compra (\) | 27,850 |
Volumen anterior (acciones) | 15,403 | Venta (\) | 27,750 |
Límite superior (\) | 36,050 | Máximo de 52 semanas (\) | 31,600 |
Límite inferior (\) | 19,450 | Mínimo de 52 semanas (\) | 16,700 |
Precio de reemplazo (\) | – | PER | 16.13 |
Porción de material extranjero (%) | – | PER de sector | – |
Valor nominal | 500 | PBR | – |
Capital (\M) | – | ||
Acciones cotizadas | 13,737,238 | ||
Capitalización bursátil (\M) | 381,895 | ||
Cotiza en | – |
Compra | Compra y venta | Venta |
---|---|---|
125 | 28,050 | |
1,174 | 28,000 | |
793 | 27,950 | |
850 | 27,900 | |
154 | 27,850 | |
27,750 | 420 | |
27,700 | 1,004 | |
27,650 | 875 | |
27,600 | 825 | |
27,550 | 391 | |
3,096 | Total | 3,515 |
Tiempo | Precio negociado | Cambio | Compra (\) | Venta (\) | Volumen (acciones) |
---|---|---|---|---|---|
09:28:50 | 27,800 | 50 |
27,850 | 27,750 | 4 |
09:28:40 | 27,800 | 50 |
27,850 | 27,750 | 340 |
09:28:20 | 27,850 | 100 |
27,850 | 27,800 | 90 |
09:28:00 | 27,850 | 100 |
27,850 | 27,800 | 9 |
09:27:50 | 27,800 | 50 |
27,850 | 27,800 | 1 |
09:27:00 | 27,800 | 50 |
27,850 | 27,800 | 20 |
09:26:40 | 27,800 | 50 |
27,850 | 27,800 | 343 |
09:26:30 | 27,800 | 50 |
27,800 | 27,750 | 13 |
09:26:20 | 27,750 | 0 |
27,800 | 27,750 | 98 |
09:26:10 | 27,750 | 0 |
27,800 | 27,750 | 100 |
La información proporcionada por KRX está sujeta a errores o demoras.
i-SENS no será responsable por ninguna decisión de inversión realizada en base a esta información.