Precio de acciones en tiempo real
Datos en tiempo real al 2024/09/13 01:23:44 (장마감)
KOSDAQ / Healthcare | |||
---|---|---|---|
Cierre anterior (\) | 16,560 | Compra (\) | 16,710 |
Volumen anterior (acciones) | 153,902 | Venta (\) | 16,700 |
Límite superior (\) | 21,500 | Máximo de 52 semanas (\) | 31,500 |
Límite inferior (\) | 11,600 | Mínimo de 52 semanas (\) | 14,520 |
Precio de reemplazo (\) | – | PER | 123.78 |
Porción de material extranjero (%) | – | PER de sector | – |
Valor nominal | 500 | PBR | – |
Capital (\M) | – | ||
Acciones cotizadas | 27,637,273 | ||
Capitalización bursátil (\M) | 461,819 | ||
Cotiza en | – |
Compra | Compra y venta | Venta |
---|---|---|
613 | 16,870 | |
60 | 16,860 | |
30 | 16,850 | |
1 | 16,720 | |
657 | 16,710 | |
16,700 | 1,333 | |
16,690 | 530 | |
16,680 | 751 | |
16,670 | 233 | |
16,660 | 1,505 | |
1,361 | Total | 4,352 |
Tiempo | Precio negociado | Cambio | Compra (\) | Venta (\) | Volumen (acciones) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 16,710 | 150 |
16,710 | 16,700 | 21,422 |
15:20:00 | 16,870 | 310 |
16,710 | 16,700 | 51 |
15:19:30 | 16,870 | 310 |
16,880 | 16,870 | 56 |
15:19:00 | 16,850 | 290 |
16,880 | 16,850 | 15 |
15:18:30 | 16,850 | 290 |
16,880 | 16,850 | 459 |
15:18:00 | 16,880 | 320 |
16,890 | 16,880 | 224 |
15:17:20 | 16,900 | 340 |
16,900 | 16,890 | 8 |
15:17:10 | 16,890 | 330 |
16,900 | 16,890 | 193 |
15:16:10 | 16,890 | 330 |
16,910 | 16,890 | 27 |
15:15:30 | 16,920 | 360 |
16,920 | 16,890 | 5 |
La información proporcionada por KRX está sujeta a errores o demoras.
i-SENS no será responsable por ninguna decisión de inversión realizada en base a esta información.