CareSens® N
- Resultados precisos en 5 segundos con un tamaño de muestra de 0,5 μL
- Alta y confiable exactitud y precisión
- Visualización de resultados de prueba con memoria de gran tamaño
CareSens® N
Características y Beneficios
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcador de la prueba postprandial
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre capilar entera recién extraída |
---|---|
Enzima | GOD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 5 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 93 x 47 x 15 mm |
Peso | 51,5 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® N |
---|---|
Memoria | 1.000 pruebas |
Energía | Dos baterías de litio de 3,0 V (CR2032) |
Vida de batería | 3.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-50°C (41-122°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB |
CareSens® N NFC
- Comunicación inalámbrica NFC
- Fácil de sujetar, diseño cómodo
- Cumple con las normas ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015) de reconocimiento internacional
CareSens® N NFC
Características y Beneficios
- NFC (Comunicación de campo cercano)*
*No funciona en el sistema Apple iOS - Indicador de hipoglicemia
- Indicador de fecha de expiración de la tira
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcadores de la prueba preprandial, postprandial y de ayuno
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre capilar entera recién extraída |
---|---|
Enzima | GOD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 5 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 93 x 47 x 15 mm |
Peso | 51,5 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® N |
---|---|
Memoria | 500 pruebas |
Energía | Dos baterías de litio de 3,0 V (CR2032) |
Vida de batería | 2.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-50°C (41-122°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB, NFC |
CareSens® N Voice
- Guía de voz
- Cumple con la norma internacional ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015)
- Eyector de tira para la expulsión sencilla de las tiras reactivas usadas
CareSens® N Voice
Características y Beneficios
- Guía de voz
- Botón de eyección de tira
- Indicador de hipoglicemia
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcador de la prueba postprandial
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre capilar entera recién extraída |
---|---|
Enzima | GOD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 5 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 100 x 56 x 19 mm |
Peso | 70 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® N |
---|---|
Memoria | 500 pruebas |
Energía | Dos baterías alcalinas AAA |
Vida de batería | 1.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-50°C (41-122°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB |
CareSens® N POP
- Volumen de muestra pequeña de solo 0,5 μL
- Tiempo de prueba rápida, resultados en 5 segundos
- Diseño pequeño y elegante que cabe en la palma de la mano
CareSens® N POP
Características y Beneficios
- Pantalla LCD auto-retroiluminada
- Indicador de hipoglicemia
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- Alarma PP2*
*2 horas después de la comida - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcador de la prueba postprandial
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre capilar entera recién extraída |
---|---|
Enzima | GOD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 5 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 95 x 34 x 19 mm |
Peso | 41,4 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® N |
---|---|
Memoria | 1.000 pruebas |
Energía | Dos baterías de litio de 3,0 V (CR2032) |
Vida de batería | 2.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-50°C (41-122°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB |
CareSens® N Premier
- Precisión avanzada y comprobada
- Características mejoradas de la gestión de glucosa en sangre
- Sistema de detección de código fiable – tecnología CodeSens™
CareSens® N Premier
Características y Beneficios
- Bluetooth® (opción)
- 2,5″ pantalla LCD auto-retroiluminada
- Botón de eyección de tira
- Indicador de hipoglicemia
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcadores de la prueba preprandial, postprandial y de ayuno
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre capilar entera recién extraída |
---|---|
Enzima | GOD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 5 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 103 x 54 x 17 mm |
Peso | 71,7 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® N |
---|---|
Memoria | 1.000 pruebas |
Energía | Dos baterías de litio de 3,0 V (CR2032) |
Vida de batería | 3.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-50°C (41-122°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB, Bluetooth® (option) |
CareSens® N Eco
- Precisión avanzada y comprobada
- Control sencillo de la diabetes con símbolos intuitivos
- Eyector de tira para la expulsión sencilla de las tiras reactivas usadas
CareSens® N Eco
Características y Beneficios
- Botón de eyección de tira
- Rango normal, indicador de hipoglicemia/hiperglicemia
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcadores de la prueba preprandial, postprandial y de ayuno
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre capilar entera recién extraída |
---|---|
Enzima | GOD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 5 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 95 x 49 x 18 mm |
Peso | 49 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® N |
---|---|
Memoria | 1.000 pruebas |
Energía | Una batería de litio de 3,0V (CR2032) |
Vida de batería | 1.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-45°C (41-113°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB |
CareSens® S Fit
- Control sencillo de la diabetes con símbolos intuitivos
- Cumple con las nuevas normas de la FDA
- Precisión fiable a través de una red neural artificial, tecnología de detección NeuralSync
CareSens® S Fit
Características y Beneficios
- Bluetooth® (opción)
- Rango normal, indicador de hipoglicemia/hiperglicemia
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- Alarma de prueba de cetonas
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcadores de la prueba preprandial, postprandial y de ayuno
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre capilar entera recién extraída |
---|---|
Enzima | GOD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 6 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 95 x 49 x 18 mm |
Peso | 50,5 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® S |
---|---|
Memoria | 1.000 pruebas |
Energía | Una batería de litio de 3,0V (CR2032) |
Vida de batería | 1.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-45°C (41-113°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB, Bluetooth® (option) |
CareSens® H Beat
- Tiras reactivas basadas en la enzima GDH-FAD para pruebas de sangre capilares y venosas
- Control sencillo de la diabetes con símbolos intuitivos
- Eyector de tira para la expulsión sencilla de las tiras reactivas usadas
CareSens® H Beat
Características y Beneficios
- Bluetooth® (opción)
- Botón de eyección de tira
- Rango normal, indicador de hipoglicemia/hiperglicemia
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcadores de la prueba preprandial, postprandial y de ayuno
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre entera fresca capilar y venosa |
---|---|
Enzima | GDH-FAD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 6 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 95 x 49.6 x 17.9 mm |
Peso | 52 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® H |
---|---|
Memoria | 1.000 pruebas |
Energía | Una batería de litio de 3,0V (CR2032) |
Vida de batería | 1.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-45°C (41-113°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB, Bluetooth® (option) |
CareSens® PRO
- Tiras reactivas basadas en la enzima GDH-FAD para pruebas de sangre entera fresca capilar, venosa, neonatal y arterial
- Cumple con la norma internacional ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015)
- Resultados precisos en 5 segundos con un tamaño de muestra de 0,4 μL
CareSens® PRO
Características y Beneficios
- Sin interferencia de oxígeno
- 2,5″ pantalla LCD auto-retroiluminada
- Botón de eyección de tira
- Indicador de hipoglicemia
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30, 60 y 90 días
- Marcadores de la prueba preprandial, postprandial y de ayuno
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre entera fresca capilar y venosa |
---|---|
Enzima | GDH-FAD |
Tamaño de la muestra | 0,4 μL |
Duración de medición | 5 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 100 x 58 x 17 mm |
Peso | 71,8 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® PRO |
---|---|
Memoria | 1.000 resultados de pruebas |
Energía | Dos baterías de litio de 3,0 V (CR2032) |
Vida de batería | 3.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-45°C (41-113°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB |
CareSens® Dual
- Medición de glucosa y cetona en sangre
- Tiras reactivas basadas en la enzima GDH-FAD para pruebas de sangre entera fresca capilar, venosa, neonatal y arterial
- Transferencia de datos sencilla mediante comunicación inalámbrica Bluetooth®
CareSens® Dual
Características y Beneficios
- Medición de glucosa y cetona en sangre
- Bluetooth®
- 2,5″ pantalla LCD auto-retroiluminada
- Botón de eyección de tira
- Indicador de hipoglicemia/hiperglicemia
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- Alarma de prueba de cetonas
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30, 60 y 90 días
- Marcadores de la prueba preprandial, postprandial y de ayuno
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre entera fresca capilar / venosa / arterial / neonatal |
---|---|
Enzima | Glucosa en sangre : GDH-FAD Cetona en sangre : HBDH |
Tamaño de la muestra | Glucosa en sangre : 0,4 μL Cetona en sangre : 0,5 uL |
Duración de medición | Glucosa en sangre : 5 segundos Cetona en sangre : 8 segundos |
Rango de medición | Glucosa en sangre : 10 – 600 mg/dL (0.5-33.3 mmol/L) Cetona en sangre : 0,1-8,0 mmol/L |
Hematocrito | Glucosa en sangre : 15-65% Cetona en sangre : 20-60% |
Dimensiones | 106 x 58 x 17 mm |
Peso | 72,6 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira CareSens® PRO Tira Ketosens™ |
---|---|
Memoria | 1.000 resultados de pruebas |
Energía | Dos baterías de litio de 3,0 V (CR2032) |
Vida de batería | 1.000 pruebas |
Temperatura operativa | Glucosa en sangre : 5-45°C (41-113°F) Cetona en sangre : 10-40°C (50-104°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | Glucosa en sangre : 1-30°C (34-86°F) Cetona en sangre : 4-30°C (40-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | Glucosa en sangre : 24 meses desde la fecha de fabricación Cetona en sangre : 18 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB, Bluetooth® |
CareSens® II Plus
- Precisión avanzada y comprobada
- Control eficiente de la diabetes con símbolos de etiquetado
- Diseño cómodo con almohadillas de caucho antideslizantes
CareSens® II Plus
Características y Beneficios
- Indicador de hipoglicemia
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- Alarma PP2*
*2 horas después de la comida - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcadores de la prueba preprandial, postprandial y de ayuno
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre capilar entera recién extraída |
---|---|
Enzima | GOD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 5 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 92 x 45 x 16 mm |
Peso | 49,7 g |
Método de calibración | Codificado |
Tipo de tira | Tira CareSens® |
---|---|
Memoria | 1.000 resultados de pruebas |
Energía | Dos baterías de litio de 3,0 V (CR2032) |
Vida de batería | 3.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-45°C (41-113°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB |
NoCoding1 Plus
- Resultados precisos en 5 segundos con un tamaño de muestra de 0,5 μL
- Funcionalidades mejoradas de control de glucosa en sangre
- Cumple con las normas ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015) de reconocimiento internacional
NoCodificado1 Plus
Características y Beneficios
- Bluetooth® (opción)
- LCD grande de 3,2″
- Indicador de hipoglicemia
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de las comidas - Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
- Marcadores de la prueba preprandial, postprandial y de ayuno
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre capilar entera recién extraída |
---|---|
Enzima | GOD |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 5 segundos |
Rango de medición | 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L) |
Hematocrito | 15-65% |
Dimensiones | 108 x 56 x 15 mm |
Peso | 65,5 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira NoCoding1 |
---|---|
Memoria | 1.000 resultados de pruebas |
Energía | Dos baterías de litio de 3,0 V (CR2032) |
Vida de batería | 3.000 pruebas |
Temperatura operativa | 5-50°C (41-122°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 1-30°C (34-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB, Bluetooth® (option) |
KetoSens™
- Medición de cetona en sangre
- Pantalla grande y clara de 2,5″ con retroiluminación
- Eyector de tira para la expulsión sencilla de las tiras reactivas usadas
KetoSens™
Características y Beneficios
- Medición de cetona en sangre
- 2,5″ pantalla LCD auto-retroiluminada
- Botón de eyección de tira
- Indicador de fecha de caducidad de la tira
- 3 alarmas de plazo establecido
- Promedios de pruebas de 1, 7, 14, 30 y 90 días
Especificaciones
Tipo de muestra | Sangre entera fresca capilar y venosa |
---|---|
Enzima | HBDH |
Tamaño de la muestra | 0,5 μL |
Duración de medición | 8 segundos |
Rango de medición | 0,1-8,0 mmol/L |
Hematocrito | 30-60% |
Dimensiones | 106 x 58 x 17 mm |
Peso | 71,8 g |
Método de calibración | Codificación automática |
Tipo de tira | Tira Ketosens™ |
---|---|
Memoria | 1.000 resultados de pruebas |
Energía | Dos baterías de litio de 3,0 V (CR2032) |
Vida de batería | 3.000 pruebas |
Temperatura operativa | 15-30°C (59-86°F) |
Temperatura de almacenamiento de la tira | 4-30°C (40-86°F) |
Humedad operativa | 10-90% |
Vida de tira | 18 meses desde la fecha de fabricación |
Comunicación | USB |