Balance general
Estado de resultados
Ingresos

(Unidad: millones de USD)

Ganancias operativas

(Unidad: millones de USD)

Ganancias netas

(Unidad: millones de USD)

(Unidad: millones de USD)

Estados no consolidados de ingresos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos 124,98 135,62 146,45 155,73 176,26 201,81 191,50
Ganancias operativas 24,57 23,96 24,91 23,06 28,82 18,28 14,18
Tasa de margen de ganancias operativas 19,70% 17,70% 17,00% 14,81% 16.35% 9.06% 7.40%
Ingresos sin incluir impuesto a las ganancias 18,88 23,75 27,26 29,55 27,84 17,44 2,36
Ganancias netas 14,34 20,61 21,91 23,65 23,33 15,20 0,98
Tasa de margen de ganancias netas 11,50% 15,20% 15,00% 15,19% 13,24% 7,53% 0,51%
EPS(USD) 1,04 1,50 1,61 1,74 0,86 0,55 0,04

Left and right touch slides

Todas las cifras en USD están convertidas con el tipo de cambio 1 USD = 1.100 KRW