Balance general
Estado de resultados
Activos totales

(Unidad: millones de USD)

Pasivos totales

(Unidad: millones de USD)

Patrimonio neto total

(Unidad: millones de USD)

(Unidad: millones de USD)

Estados no consolidados de posición financiera 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Activos Activos corrientes 78,70 89,11 103,95 128,71 155,45 162,74 137,77
Activos no corrientes 118,41 122,65 128,29 139,60 209,92 217,64 264,45
Activos totales 197,11 211,76 232,25 268,31 365,38 380,38 411,53
Pasivos Pasivos corrientes 18,76 19,81 23,19 24,17 28,28 53,08 110,80
Pasivos no corrientes 30,25 27,35 23,64 39,89 88,40 61,70 38,88
Pasivos totales 49,01 47,16 46,83 64,05 116,67 114,78 149,68
Patrimonio neto Patrimonio neto total 148,10 164,60 185,41 204,26 248,71 265,60 261,85

Left and right touch slides

Todas las cifras en USD están convertidas con el tipo de cambio 1 USD = 1.100 KRW