Balance general
Estado de resultados
Activos totales

(Unidad: millones de USD)

Pasivos totales

(Unidad: millones de USD)

Patrimonio neto total

(Unidad: millones de USD)

(Unidad: millones de USD)

Estados no consolidados de posición financiera 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Activos Activos corrientes 73,44 78,70 89,11 103,95 128,71 155,45 162,74
Activos no corrientes 103,39 118,41 122,65 128,29 139,60 209,92 217,64
Activos totales 176,83 197,11 211,76 232,25 268,31 365,38 380,38
Pasivos Pasivos corrientes 17,86 18,76 19,81 23,19 24,17 28,28 53,08
Pasivos no corrientes 22,90 30,25 27,35 23,64 39,89 88,40 61,70
Pasivos totales 40,76 49,01 47,16 46,83 64,05 116,67 114,78
Patrimonio neto Patrimonio neto total 136,07 148,10 164,60 185,41 204,26 248,71 265,60

Left and right touch slides

Todas las cifras en USD están convertidas con el tipo de cambio 1 USD = 1.100 KRW