实时股价
截至以下日期的实时数据 2019/12/15 15:23:18 (장마감)
科斯达克/医疗保健 | |||
---|---|---|---|
上一收盘价 (\) | 25,050 | 卖出价 (\) | 25,850 |
上一成交量(股) | 33,762 | 买入价 (\) | 25,250 |
上限 (\) | 32,550 | 52 周新高 (\) | 28,950 |
下限 (\) | 17,550 | 52 周新低 (\) | 21,150 |
替代价格 (\) | – | 本益比 | 15.66 |
海外部分 (%) | – | 板块本益比 | – |
票面值 | 500 | 股价净值比 | – |
资本 (\M) | – | ||
挂牌股票 | 13,737,238 | ||
总市值 (\M) | 355,108 | ||
挂牌 | – |
卖出价 | A&B | 买入价 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
511 | 25,950 | |
238 | 25,900 | |
261 | 25,850 | |
25,250 | 253 | |
25,200 | 1,200 | |
25,150 | 22 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1,010 | 总计 | 1,475 |
时间 | 交易价格 | 更改 | 卖出价 (\) | 买入价 (\) | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|
17:50:40 | 1 | ||||
15:30:40 | 25,850 | 800 |
25,850 | 25,250 | 7,119 |
15:19:40 | 25,350 | 300 |
25,350 | 25,250 | 92 |
15:19:30 | 25,350 | 300 |
25,400 | 25,350 | 179 |
15:19:20 | 25,250 | 200 |
25,350 | 25,250 | 27 |
15:18:30 | 25,250 | 200 |
25,350 | 25,250 | 2 |
15:17:50 | 25,250 | 200 |
25,350 | 25,250 | 3 |
15:17:40 | 25,350 | 300 |
25,350 | 25,250 | 7 |
15:17:30 | 25,250 | 200 |
25,350 | 25,250 | 5 |
15:17:10 | 25,300 | 250 |
25,400 | 25,250 | 10 |
KRX 提供的信息可能存在错误或延迟。
i-SENS 对基于此类信息作出的任何投资决策概不负责。