实时股价
截至以下日期的实时数据 2023/05/30 13:31:02 (장중)
科斯达克/医疗保健 | |||
---|---|---|---|
上一收盘价 (\) | 17,400 | 卖出价 (\) | 17,440 |
上一成交量(股) | 67,023 | 买入价 (\) | 17,420 |
上限 (\) | 22,600 | 52 周新高 (\) | 19,741 |
下限 (\) | 12,180 | 52 周新低 (\) | 13,586 |
替代价格 (\) | – | 本益比 | 29.66 |
海外部分 (%) | – | 板块本益比 | – |
票面值 | 500 | 股价净值比 | – |
资本 (\M) | – | ||
挂牌股票 | 27,518,273 | ||
总市值 (\M) | 479,919 | ||
挂牌 | – |
卖出价 | A&B | 买入价 |
---|---|---|
4 | 17,480 | |
93 | 17,470 | |
3 | 17,460 | |
303 | 17,450 | |
2 | 17,440 | |
17,420 | 50 | |
17,400 | 50 | |
17,390 | 292 | |
17,380 | 263 | |
17,370 | 136 | |
405 | 总计 | 791 |
时间 | 交易价格 | 更改 | 卖出价 (\) | 买入价 (\) | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|
13:28:20 | 17,440 | 40 |
17,440 | 17,420 | 97 |
13:26:40 | 17,440 | 40 |
17,440 | 17,420 | 195 |
13:24:40 | 17,450 | 50 |
17,450 | 17,390 | 129 |
13:20:50 | 17,450 | 50 |
17,440 | 17,390 | 142 |
13:20:10 | 17,450 | 50 |
17,450 | 17,390 | 1 |
13:20:00 | 17,390 | 10 |
17,450 | 17,390 | 10 |
13:19:20 | 17,400 | 0 |
17,450 | 17,390 | 102 |
13:18:40 | 17,400 | 0 |
17,400 | 17,390 | 5 |
13:18:10 | 17,410 | 10 |
17,410 | 17,400 | 1 |
13:18:00 | 17,410 | 10 |
17,410 | 17,400 | 128 |
KRX 提供的信息可能存在错误或延迟。
i-SENS 对基于此类信息作出的任何投资决策概不负责。