实时股价
截至以下日期的实时数据 2024/10/10 16:40:14 (장마감)
科斯达克/医疗保健 | |||
---|---|---|---|
上一收盘价 (\) | 17,960 | 卖出价 (\) | 17,500 |
上一成交量(股) | 97,740 | 买入价 (\) | 17,460 |
上限 (\) | 23,300 | 52 周新高 (\) | 30,400 |
下限 (\) | 12,580 | 52 周新低 (\) | 14,520 |
替代价格 (\) | – | 本益比 | 129.63 |
海外部分 (%) | – | 板块本益比 | – |
票面值 | 500 | 股价净值比 | – |
资本 (\M) | – | ||
挂牌股票 | 27,637,273 | ||
总市值 (\M) | 483,652 | ||
挂牌 | – |
卖出价 | A&B | 买入价 |
---|---|---|
14 | 17,620 | |
77 | 17,600 | |
26 | 17,560 | |
7 | 17,550 | |
495 | 17,500 | |
17,460 | 123 | |
17,450 | 12 | |
17,430 | 349 | |
17,420 | 75 | |
17,410 | 201 | |
619 | 总计 | 760 |
时间 | 交易价格 | 更改 | 卖出价 (\) | 买入价 (\) | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 17,500 | 460 |
17,500 | 17,460 | 2,351 |
15:19:50 | 17,500 | 460 |
17,500 | 17,460 | 101 |
15:19:30 | 17,500 | 460 |
17,560 | 17,500 | 158 |
15:18:40 | 17,570 | 390 |
17,570 | 17,560 | 2 |
15:18:20 | 17,570 | 390 |
17,570 | 17,550 | 1 |
15:18:10 | 17,560 | 400 |
17,570 | 17,550 | 52 |
15:17:40 | 17,520 | 440 |
17,560 | 17,520 | 400 |
15:17:00 | 17,520 | 440 |
17,560 | 17,520 | 300 |
15:16:40 | 17,510 | 450 |
17,560 | 17,450 | 2 |
15:16:00 | 17,570 | 390 |
17,560 | 17,510 | 75 |
KRX 提供的信息可能存在错误或延迟。
i-SENS 对基于此类信息作出的任何投资决策概不负责。