实时股价
截至以下日期的实时数据 2023/09/22 07:19:37 (장마감)
科斯达克/医疗保健 | |||
---|---|---|---|
上一收盘价 (\) | 27,350 | 卖出价 (\) | 26,550 |
上一成交量(股) | 502,090 | 买入价 (\) | 26,500 |
上限 (\) | 35,550 | 52 周新高 (\) | 39,700 |
下限 (\) | 19,150 | 52 周新低 (\) | 13,586 |
替代价格 (\) | – | 本益比 | 45.07 |
海外部分 (%) | – | 板块本益比 | – |
票面值 | 500 | 股价净值比 | – |
资本 (\M) | – | ||
挂牌股票 | 27,518,273 | ||
总市值 (\M) | 729,234 | ||
挂牌 | – |
卖出价 | A&B | 买入价 |
---|---|---|
420 | 26,750 | |
205 | 26,700 | |
182 | 26,650 | |
18 | 26,600 | |
700 | 26,550 | |
26,500 | 916 | |
26,450 | 1,194 | |
26,400 | 1,667 | |
26,350 | 2,040 | |
26,300 | 4,263 | |
1,525 | 总计 | 10,080 |
时间 | 交易价格 | 更改 | 卖出价 (\) | 买入价 (\) | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 26,500 | 850 |
26,550 | 26,500 | 8,932 |
15:20:00 | 26,550 | 800 |
26,550 | 26,500 | 47 |
15:19:50 | 26,550 | 800 |
26,550 | 26,500 | 3 |
15:19:40 | 26,500 | 850 |
26,600 | 26,500 | 56 |
15:19:30 | 26,500 | 850 |
26,550 | 26,500 | 73 |
15:19:10 | 26,550 | 800 |
26,600 | 26,550 | 344 |
15:19:00 | 26,550 | 800 |
26,600 | 26,550 | 70 |
15:18:50 | 26,550 | 800 |
26,600 | 26,550 | 8 |
15:18:30 | 26,500 | 850 |
26,650 | 26,550 | 1,790 |
15:18:20 | 26,600 | 750 |
26,650 | 26,550 | 30 |
KRX 提供的信息可能存在错误或延迟。
i-SENS 对基于此类信息作出的任何投资决策概不负责。