Stock market trend
Real-time data as of 2024/09/11 15:06:46 (장중)
Category | Ask | Category | Bid |
---|---|---|---|
Trading Volume | Trading Volume | ||
미래에셋대우 | 79,117 | 키움증권 | 76,074 |
키움증권 | 75,581 | 신한투자 | 75,069 |
신한투자 | 75,189 | 한국증권 | 61,080 |
한국증권 | 61,467 | 미래에셋대우 | 55,500 |
삼성증권 | 33,271 | JP모간 | 39,896 |
The information provided by KRX is subject to errors or delays.
i-SENS shall not be liable for any investment decisions made based upon such information.