Stock market trend
Real-time data as of 2025/01/22 12:59:07 (장중)
Category | Ask | Category | Bid |
---|---|---|---|
Trading Volume | Trading Volume | ||
키움증권 | 19,758 | 한국증권 | 21,021 |
한국증권 | 16,644 | JP모간 | 14,879 |
신한투자 | 14,512 | 키움증권 | 14,754 |
미래에셋대우 | 12,103 | 신한투자 | 14,235 |
NH투자증권 | 9,093 | 이베스트투자증권 | 9,126 |
The information provided by KRX is subject to errors or delays.
i-SENS shall not be liable for any investment decisions made based upon such information.