Stock market trend
Real-time data as of 2025/05/13 12:23:46 (장중)
Category | Ask | Category | Bid |
---|---|---|---|
Trading Volume | Trading Volume | ||
신한증권 | 6,558 | 한국증권 | 2,901 |
삼성증권 | 5,331 | 신한증권 | 2,381 |
키움증권 | 2,476 | 키움증권 | 2,379 |
한국증권 | 2,336 | KB증권 | 2,096 |
미래에셋증권 | 1,572 | 제이피모간 | 1,884 |
The information provided by KRX is subject to errors or delays.
i-SENS shall not be liable for any investment decisions made based upon such information.