Stock market trend
Real-time data as of 2023/12/10 22:24:06 (장마감)
Category | Ask | Category | Bid |
---|---|---|---|
Trading Volume | Trading Volume | ||
키움증권 | 96,323 | 키움증권 | 82,598 |
미래에셋대우 | 74,456 | 신한투자 | 70,357 |
NH투자증권 | 59,823 | 미래에셋대우 | 58,281 |
삼성증권 | 53,230 | 한국증권 | 45,551 |
한국증권 | 41,971 | NH투자증권 | 34,756 |
The information provided by KRX is subject to errors or delays.
i-SENS shall not be liable for any investment decisions made based upon such information.