Stock market trend
Real-time data as of 2023/06/03 19:56:58 (장마감)
Category | Ask | Category | Bid |
---|---|---|---|
Trading Volume | Trading Volume | ||
신한투자 | 8,613 | 미래에셋대우 | 19,503 |
KB증권 | 7,766 | NH투자증권 | 5,326 |
미래에셋대우 | 5,599 | 키움증권 | 3,152 |
키움증권 | 3,951 | 삼성증권 | 2,399 |
골드만 | 1,786 | 한국증권 | 2,027 |
The information provided by KRX is subject to errors or delays.
i-SENS shall not be liable for any investment decisions made based upon such information.