资产负债表
损益表
总资产

(单位:百万美元)

总负债

(单位:百万美元)

权益总额

(单位:百万美元)

(单位:百万美元)

财务状况合并报表 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
资产 流动资产 87.07 100.69 117.26 145.40 188.78 197.44 188.66
非流动资产 125.73 128.44 128.24 133.72 201.39 211.26 255.20
总资产 212.80 229.13 245.49 279.12 390.16 408.70 453.47
负债 流动负债 23.44 25.65 37.99 28.75 34.90 67.78 126.64
非流动负债 39.22 36.88 24.69 47.53 96.41 63.86 50.92
总负债 62.66 62.53 62.68 76.28 131.31 131.65 177.56
股权 权益总额 150.14 166.61 182.81 202.84 258.85 277.05 275.90

Left and right touch slides

所有美元数据均按 1 美元 = 1,100 韩元的汇率进行换算。