Stock market trend
Real-time data as of 2025/05/11 18:40:32 (장마감)
Category | Ask | Category | Bid |
---|---|---|---|
Trading Volume | Trading Volume | ||
신한증권 | 18,380 | 신한증권 | 15,047 |
NH투자증권 | 10,931 | 모간스탠리 | 9,362 |
키움증권 | 9,553 | NH투자증권 | 7,374 |
한국증권 | 5,411 | 한국증권 | 6,929 |
미래에셋증권 | 5,112 | 골드만삭스 | 6,908 |
The information provided by KRX is subject to errors or delays.
i-SENS shall not be liable for any investment decisions made based upon such information.