Stock market trend
Real-time data as of 2025/01/15 18:33:47 (장마감)
Category | Ask | Category | Bid |
---|---|---|---|
Trading Volume | Trading Volume | ||
키움증권 | 7,190 | 한국증권 | 8,782 |
신한투자 | 5,275 | 미래에셋대우 | 6,146 |
카카오페이증권 | 3,966 | NH투자증권 | 4,043 |
미래에셋대우 | 3,583 | KB증권 | 3,174 |
한국증권 | 2,503 | 신한투자 | 3,167 |
The information provided by KRX is subject to errors or delays.
i-SENS shall not be liable for any investment decisions made based upon such information.